BBOT
1414208239=@M:6814865401639885527129586134@
9644:1:0:1:0
7408:3:0:1:0
3071:3:0:1:0
3053:3:0:1:0
237:1:0:0:0
3373:3:0:1:0
5879:1:0:1:0
3029:1:0:1:0
3028:1:0:1:0
7290:3:0:1:0
7437:3:0:1:0
3035:1:0:0:0
3055:3:0:1:0
3371:3:0:1:0
3370:3:0:1:0
5801:3:0:1:0
3284:3:0:1:0
3031:3:0:0:0
829:3:0:1:0
9661:1:0:1:0
3010:3:0:1:0
16142:2:0:0:0
7449:3:0:1:0
3007:3:0:1:0
3008:3:0:1:0
3027:1:0:1:0
@M:6814865401639885527129586134@
2068547256=
582642739=
1118609584=0
-1537719137=-1
132976217=0
-785579670=1000
2031848668=adori min vis
-1124942869=5
-1521597971=Exura gran
1769121443=60
-1125943192=
1941509786=Selling.... Buying....
-1028332407=@M:273600945340326177323485837834@
1000 {Thais Exiter by Howcio} Self.PositionIn(32365, 32234, 7, 32373, 32243, 7)==1 Tibia.Close end
3000 {Auto Mount} Status.InPZ()<>1 Self.Mount()==0 Self.ToggleMount()
0 {TurnEast} Self.TurnE()
0 {TurnWest} Self.TurnW()
1000 {Utura} 3000 {Utura} Status.Buff<>1 Self.Health%<=93 Self.Mana>75 Self.Say(utura) 

@M:273600945340326177323485837834@
-198766944=90
-936758791=40
1534554678=@M:14449861953015532671279819339@
Label (32161 31123 1:exp)
Point (32160 31128 1)
Point (32158 31131 1)
Point (32160 31134 1)
Point (32164 31134 1)
Point (32162 31137 1)
Point (32160 31141 1)
Point (32155 31141 1)
Point (32150 31141 1)
Point (32145 31140 1)
Point (32143 31144 1)
Point (32142 31146 1)
Point (32140 31146 0)
Point (32135 31146 0)
Point (32135 31142 0)
Point (32135 31137 0)
Point (32136 31132 0)
Point (32139 31129 0)
Point (32141 31125 0)
Point (32143 31122 0)
Point (32140 31125 0)
Point (32138 31129 0)
Point (32136 31133 0)
Point (32134 31137 0)
Point (32132 31141 0)
Point (32132 31146 0)
Point (32128 31150 0)
Point (32125 31153 0)
Point (32121 31153 0)
Point (32116 31153 0)
Point (32111 31152 0)
Point (32111 31147 0)
Point (32109 31143 0)
Point (32108 31138 0)
Point (32105 31135 0)
Point (32102 31134 0)
Point (32100 31130 0)
Point (32101 31135 0)
Point (32105 31137 0)
Point (32105 31142 0)
Point (32105 31147 0)
Point (32107 31150 0)
Point (32107 31154 0)
Point (32107 31159 0)
Point (32106 31164 0)
Point (32102 31162 0)
Point (32097 31162 0)
Point (32093 31160 0)
Point (32093 31155 0)
Point (32093 31150 0)
Point (32093 31145 0)
Point (32092 31140 0)
Point (32089 31137 0)
Point (32087 31133 0)
Point (32087 31128 0)
Point (32089 31132 0)
Point (32089 31137 0)
Point (32089 31142 0)
Point (32090 31147 0)
Point (32091 31151 0)
Point (32091 31155 0)
Point (32091 31160 0)
Point (32091 31164 0)
Point (32087 31166 0)
Point (32082 31165 0)
Point (32077 31164 0)
Point (32075 31160 0)
Point (32072 31163 0)
Point (32071 31165 0)
Point (32069 31165 1)
Point (32066 31162 1)
Point (32064 31159 1)
Point (32064 31155 1)
Point (32065 31151 1)
Point (32070 31150 1)
Point (32075 31151 1)
Point (32078 31155 1)
Point (32081 31158 1)
Point (32086 31158 1)
Point (32086 31153 1)
Point (32084 31150 1)
Point (32081 31147 1)
Point (32081 31142 1)
Point (32080 31137 1)
Point (32080 31132 1)
Point (32080 31127 1)
Point (32081 31122 1)
Point (32081 31127 1)
Point (32081 31132 1)
Point (32081 31137 1)
Point (32081 31142 1)
Point (32082 31147 1)
Point (32085 31151 1)
Point (32086 31156 1)
Point (32083 31157 1)
Point (32079 31155 1)
Point (32075 31153 1)
Point (32071 31153 1)
Point (32067 31153 1)
Point (32064 31154 1)
Point (32064 31158 1)
Point (32065 31161 1)
Point (32065 31166 1)
Point (32068 31169 1)
Point (32072 31171 1)
Point (32076 31173 1)
Point (32074 31176 1)
Point (32071 31179 1)
Point (32071 31184 1)
Point (32072 31189 1)
Point (32075 31192 1)
Point (32080 31192 1)
Point (32085 31192 1)
Point (32089 31190 1)
Point (32090 31185 1)
Point (32090 31181 1)
Point (32092 31177 1)
Point (32094 31172 1)
Point (32098 31170 1)
Point (32101 31173 1)
Point (32105 31175 1)
Point (32107 31179 1)
Point (32111 31181 1)
Point (32116 31181 1)
Point (32120 31181 1)
Point (32120 31185 1)
Point (32125 31185 1)
Point (32127 31181 1)
Point (32127 31176 1)
Point (32124 31173 1)
Point (32120 31170 1)
Point (32119 31165 1)
Point (32119 31161 1)
Point (32123 31159 1)
Fixed (32123 31157 1)
Fixed (32123 31156 1)
Say (32123 31156 1:exani hur up)
Point (32123 31155 0)
Point (32125 31152 0)
Point (32129 31150 0)
Point (32132 31147 0)
Point (32136 31147 0)
Point (32140 31146 0)
Point (32142 31146 1)
Point (32145 31149 1)
Point (32146 31154 1)
Point (32145 31159 1)
Point (32141 31158 1)
Point (32137 31156 1)
Point (32133 31153 1)
Point (32137 31156 1)
Point (32142 31156 1)
Point (32146 31156 1)
Point (32146 31151 1)
Point (32145 31146 1)
Point (32143 31142 1)
Point (32146 31140 1)
Point (32151 31139 1)
Point (32154 31136 1)
Point (32158 31134 1)
Point (32158 31130 1)
Point (32161 31127 1)
Point (32161 31123 1)
FullCheck (32161 31123 1:Full drogadepo Else exp Code cap<100;16142<300;237<110)
Label (32162 31124 1:drogadepo)
Fixed (32165 31125 1)
Macro (32165 31125 1:TurnEast)
Say (32165 31125 1:exani hur down)
Point (32166 31125 2)
Point (32168 31121 2)
Point (32168 31116 2)
Point (32166 31112 2)
Point (32163 31107 2)
Point (32158 31106 2)
Point (32153 31106 2)
Point (32148 31106 2)
Point (32143 31106 2)
Point (32142 31101 2)
Point (32141 31096 2)
Point (32141 31091 2)
Point (32140 31086 2)
Fixed (32141 31084 2)
Macro (32141 31084 2:TurnEast)
Say (32141 31084 2:exani hur down)
Point (32142 31084 3)
Fixed (32144 31083 3)
Macro (32144 31083 3:TurnEast)
Say (32144 31083 3:exani hur down)
Point (32145 31083 4)
Delay (32145 31083 4:4)
Say (32145 31083 4:exani hur down)
Point (32146 31083 5)
Point (32151 31082 5)
Point (32155 31080 5)
Point (32159 31080 5)
Point (32164 31081 5)
Point (32169 31081 5)
Point (32173 31081 5)
Point (32177 31081 5)
Point (32182 31082 5)
Point (32186 31082 5)
Point (32189 31080 5)
Point (32194 31080 5)
Point (32198 31082 5)
Point (32201 31084 5)
Point (32206 31084 5)
Point (32211 31084 5)
Point (32216 31085 5)
Point (32219 31083 5)
Point (32224 31083 5)
Point (32229 31083 5)
Point (32234 31084 5)
Point (32235 31089 5)
Point (32235 31094 5)
Point (32235 31098 5)
Point (32238 31101 5)
Point (32243 31102 5)
Point (32246 31105 5)
Point (32246 31107 6)
Point (32246 31111 6)
Point (32246 31113 7)
Point (32246 31117 7)
Point (32242 31119 7)
Point (32242 31123 7)
Point (32242 31127 7)
Point (32241 31131 7)
Point (32241 31135 7)
Point (32243 31139 7)
Point (32248 31141 7)
Point (32253 31141 7)
Point (32258 31141 7)
Fixed (32261 31141 7)
Depositer (32261 31141 7)
Point (32263 31141 7)
Point (32268 31141 7)
Point (32272 31140 7)
Point (32277 31141 7)
Point (32280 31138 7)
Point (32285 31138 7)
Point (32288 31134 7)
Point (32292 31133 7)
Point (32296 31131 7)
Point (32299 31132 7)
Fixed (32299 31134 7)
Say (32299 31134 7:hi)
NPCSay (32299 31134 7:deposit all)
NPCSay (32299 31134 7:yes)
NPCSay (32299 31134 7:withdraw)
Withdraw (32299 31134 7:237 80 200)
NPCSay (32299 31134 7:yes)
NPCSay (32299 31134 7:withdraw)
Withdraw (32299 31134 7:16142 12 800)
NPCSay (32299 31134 7:yes)
Point (32303 31134 7)
Fixed (32307 31132 7)
Say (32307 31132 7:hi)
NPCSay (32307 31132 7:trade)
Buy (32307 31132 7:237 200)
Point (32305 31129 7)
Point (32301 31129 7)
Point (32296 31129 7)
Point (32291 31129 7)
Point (32286 31128 7)
Point (32281 31127 7)
Point (32276 31127 7)
Point (32271 31127 7)
Point (32267 31127 7)
Point (32262 31127 7)
Point (32258 31127 7)
Point (32254 31127 7)
Point (32249 31127 7)
Point (32245 31129 7)
Point (32241 31128 7)
Point (32239 31124 7)
Point (32236 31121 7)
Point (32236 31116 7)
Point (32236 31111 7)
Point (32235 31109 7)
Point (32235 31107 6)
Point (32235 31102 6)
Point (32230 31101 6)
Point (32228 31097 6)
Point (32228 31092 6)
Point (32230 31088 6)
Point (32233 31085 6)
Point (32234 31080 6)
Point (32234 31075 6)
Fixed (32234 31073 6)
Say (32234 31073 6:hi)
NPCSay (32234 31073 6:trade)
Buy (32234 31073 6:16142 800)
Point (32234 31080 6)
Point (32231 31082 6)
Point (32231 31086 6)
Point (32229 31090 6)
Point (32228 31095 6)
Point (32229 31099 6)
Point (32234 31100 6)
Point (32235 31105 6)
Point (32235 31107 6)
Point (32235 31109 7)
Point (32236 31113 7)
Point (32236 31118 7)
Point (32238 31122 7)
Point (32240 31126 7)
Point (32243 31129 7)
Point (32247 31128 7)
Point (32252 31127 7)
Point (32256 31127 7)
Point (32260 31127 7)
Point (32265 31127 7)
Point (32269 31127 7)
Point (32273 31127 7)
Point (32278 31127 7)
Point (32283 31127 7)
Point (32286 31129 7)
Point (32291 31130 7)
Point (32295 31130 7)
Point (32299 31131 7)
Point (32304 31133 7)
Label (32307 31132 7:drogaexp)
Point (32307 31130 7)
Point (32303 31129 7)
Point (32298 31129 7)
Point (32293 31129 7)
Point (32288 31129 7)
Point (32284 31126 7)
Point (32279 31126 7)
Point (32274 31126 7)
Point (32269 31126 7)
Point (32265 31126 7)
Point (32262 31126 7)
Point (32258 31125 7)
Point (32257 31120 7)
Point (32256 31116 7)
Point (32256 31112 7)
Point (32252 31112 7)
Point (32250 31111 7)
Point (32248 31111 6)
Point (32248 31107 6)
Point (32248 31105 5)
Point (32244 31103 5)
Point (32240 31101 5)
Point (32238 31098 5)
Point (32235 31094 5)
Point (32234 31091 5)
Point (32234 31086 5)
Point (32231 31083 5)
Point (32226 31083 5)
Point (32221 31084 5)
Point (32216 31085 5)
Point (32211 31085 5)
Point (32207 31085 5)
Point (32203 31085 5)
Point (32199 31084 5)
Point (32197 31080 5)
Point (32193 31080 5)
Point (32188 31079 5)
Point (32184 31078 5)
Point (32180 31078 5)
Point (32175 31079 5)
Point (32170 31079 5)
Point (32165 31080 5)
Point (32160 31080 5)
Point (32156 31080 5)
Point (32151 31080 5)
Point (32147 31081 5)
Fixed (32146 31081 5)
Macro (32146 31081 5:TurnWest)
Say (32146 31081 5:exani hur up)
Point (32145 31081 4)
Fixed (32145 31082 4)
Delay (32145 31082 4:4)
Macro (32145 31082 4:TurnWest)
Say (32145 31082 4:exani hur up)
Point (32144 31082 3)
Fixed (32142 31084 3)
Delay (32142 31084 3:2)
Macro (32142 31084 3:TurnWest)
Say (32142 31084 3:exani hur up)
Point (32141 31084 2)
Point (32141 31089 2)
Point (32143 31093 2)
Point (32143 31097 2)
Point (32143 31101 2)
Point (32144 31106 2)
Point (32149 31106 2)
Point (32153 31107 2)
Point (32158 31107 2)
Point (32161 31110 2)
Point (32165 31112 2)
Point (32168 31115 2)
Point (32168 31120 2)
Point (32167 31124 2)
Fixed (32166 31125 2)
Macro (32166 31125 2:TurnWest)
Say (32166 31125 2:exani hur up)

@M:14449861953015532671279819339@
160181767=0
-1602259648=0
1373843125=0
-606988625=0
-803897836=0
1206307967=-1
1338379650=Leader1, Leader2, Leader3....
149271798=-1
-1846745780=-1
-420751910=-1
-1122281310=@M:248584599434287917792152372645@
{}$ 20 0 100 0 Check  ECheck:exori flam;
{Flame Strike}$ 20 0 100 0 Check  ECheck:exori flam;
{exori con}$ 20 0 100 0 Check  ECheck:exori flam;$ 20 0 100 0 Check  ECheck:exori con;
{Exori san}$ 0 0 100 0 Check  ECheck:Exori san;

@M:248584599434287917792152372645@
-1289210396=Loot1, Loot2, Loot3
900540678=1
1399504867=@M:26311248314852364361747313600@
# Leave Hunt #
minCap=70

@M:26311248314852364361747313600@
179513780=@M:15269229925798266422018760562@
Pk Screen@10@7@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@1@0@0@@@@@@0

@M:15269229925798266422018760562@
20504739=@M:409120139339721499212328646414@
Frost Troll:7:1:0::::Atk@
Wyvern:2:2:0::::Atk@
Mammoth:6:1:0::::Atk@
Penguin:6:1:0::::Atk@
Crystal Spider:4:4:0::::Atk@Exori san
Winter Wolf:6:4:0::::Atk@exori con
Ice Golem:3:4:0::::Atk@Manage Attack Sequences
Polar Bear:0:1:0::::Atk@Exori san

@M:409120139339721499212328646414@
-1258188361=1
-365910458=-1
-1230775076=
1980412135=127.0.0.1:7170
1619415883=
-77183910=600
-1466665837=
-602713284=50
-636164701=1500
-2113390=10
-1015213525=0
1016221892=5
-2002709616=7
-2051271846=55
1972732859=200
-1399506541=Exura
-112139308=90
267068155=20
-1169183731=2
-1257914102=40
2011557973=0
-1970861777=-1
-61922353=2
-1684520157=160
347220298=60
1362722921=Exura san
-1097237890=300
-1879209382=300
-2035450878=Exura Gran
-12875631=70
1485121280=70
2023393580=3
-1298759955=200
-630367521=240
-429092993=100
-931853780=100
-1830991425=Exura
-858062686=0
1696822118=1
775323703=600
-1632580301=400
1005948850=3
190570066=15
-1455603792=0
1010596051=0
496199039=0
606065714=0
-1360263803=0
429099071=0
-1308159426=0
-1573420275=0
-36199434=0
1706903759=0
1814337=0
1467456760=0
-1569543528=0
1283247028=0
997980962=0
103769065=0
-910008250=0
-230132051=0
-629723010=0
881636806=0
1125826113=0
-260252323=0
96980803=0
1506463568=0
-594381189=0
1529255609=0
1908050152=-1
-428543296=0
-1850689484=0
-905198607=0
2755932=0
-1875945983=-1
-229451588=0
-2131311321=0
-793188046=0
-589733456=0
206409546=0
-169181558=0
1828820269=0
1772076417=0
179829907=-1
1850331424=0
669916350=-1
489202967=0
-1533907597=0
1394395405=-1
1879388017=0
547341831=0
1092845226=0
141861092=0
1774512222=0
-2064360622=0
-837148561=0
1029774214=0
1656110161=0
12881581=0
-1920983814=0
1007361165=-1
195510262=0
50688005=0
1007082110=-1
646299023=-1
734631861=0
1099918957=0
1504799932=0
-208522445=0
1398085848=-1
1979633655=0
-1668276902=0
521514099=0
1991730000=0
-1208351215=0
-163698010=-1
-2069507074=0
-1871498906=-1
-1764060782=-1
1957225461=-1
619348825=0
2005154173=0
406495769=0
-112753578=0
1338316384=-1
-298989921=-1
-1037655656=0
-1311713460=0
1237464721=0
125237353=-1
1082169595=0
-406232583=0
-60937135=0
-355221358=0
-1703923302=0
-2143817111=-1
-1958017710=-1
664726982=0
1705233088=-1
-1419931359=0
-261822026=0
-1230307632=-1
-1246590074=-1
1393655302=0
-1426447618=-1
-1986894760=0
667599724=-1
-382233413=0
-1889191202=0
-476018121=-1
1432730617=0
