BBOT
1414208239=@M:19785026053942880301449766478@
3120:1:0:1:0
12517:2:0:1:0
@M:19785026053942880301449766478@
2068547256=
582642739=
1118609584=0
-1537719137=-1
132976217=0
-785579670=1000
2031848668=adori min vis
-1124942869=5
-1521597971=exura
1769121443=20
-1125943192=
1941509786=Selling.... Buying....
-1028332407=@M:61943025726437967852081763918@
1 {Urine Water} Map.UseOn(17671, 622, 33141, 32094, 10, 0) Exit()
1000 {use perfume} X:=Self.X() Y:=Self.Y() Z:=Self.Z() Self.Attacking()==0 Map.UseOn(17670, 12533, !X!, !Y!, !Z!, 2)
3000 {perfumefart} ID:=Creature.ByName(Rotworm) Creature.ShootOn(!ID!, 17673)
5000 {Perfumefinal} Self.Backpacks.UseOn(17674, 3120)
0 {close.tibia} Status.Battle()==0 Tibia.Close()
0 {equipring} Self.Equip.Ring(3049) Exit()
0 {unequipring} Self.UnEquip.Ring(1) Exit()
0 {perfume2} Map.UseOn(17672, 17681, 33092, 32061, 7, 1)
1000 {atack adebmturer} ID:=Creature.ByName(Adventurer) Creature.Follow(!ID!) Creature.ShootOn(!ID!, 17669)
0 {s} Self.MoveS()
0 {sd} Map.Use(17944, 33052, 32099, 7, 1)
0 {sds} Map.Use(17940, 33052, 32099, 6, 1)
0 {dor} Map.Use(17700, 33004, 32099, 7, 1)
0 {dors} Map.Use(17569, 32999, 32096, 6, 1)

@M:61943025726437967852081763918@
-198766944=90
-936758791=40
1534554678=@M:376535642027982254623919937143@
Label (33052 32098 6:Start)
NPCSay (33052 32098 6:Hello!)
NPCSay (33052 32098 6:task)
NPCSay (33052 32098 6:get)
NPCSay (33052 32098 6:kill)
NPCSay (33052 32098 6:yes)
NPCSay (33052 32098 6:perfume)
NPCSay (33052 32098 6:yes)
NPCSay (33052 32098 6:guards)
NPCSay (33052 32098 6:yes)
NPCSay (33052 32098 6:busy)
NPCSay (33052 32098 6:yes)
NPCSay (33052 32098 6:destroy)
NPCSay (33052 32098 6:yes)
NPCSay (33052 32098 6:advertising)
NPCSay (33052 32098 6:yes)
Macro (33052 32098 6:sds)
Fixed (33051 32099 6)
MapTool (33051 32099 6:Target: 17940 Use: 0 Pos: 33052 32099 6)
Label (33053 32098 7:Destroy&Busy)
Point (33056 32095 7)
Point (33061 32095 7)
Point (33066 32095 7)
Point (33068 32091 7)
Point (33071 32090 7)
Point (33071 32088 6)
Point (33073 32087 6)
Point (33073 32086 7)
Point (33072 32086 8)
Point (33075 32084 8)
Point (33075 32079 8)
Fixed (33075 32075 8)
MapTool (33075 32075 8:Target: 17677 Use: 17676 Pos: 33075 32074 8)
Point (33077 32079 8)
Point (33078 32079 9)
Point (33080 32075 9)
Macro (33080 32076 9:equipring)
Point (33082 32071 9)
Point (33086 32071 9)
Point (33091 32071 9)
Point (33092 32069 10)
Point (33096 32067 10)
Point (33100 32065 10)
Point (33103 32063 10)
Point (33103 32059 10)
Point (33103 32055 10)
Point (33102 32050 10)
MapTool (33101 32048 10:Target: 17677 Use: 17676 Pos: 33101 32047 10)
Point (33101 32052 10)
Point (33101 32056 10)
Point (33100 32060 10)
Point (33100 32064 10)
Point (33097 32066 10)
Point (33092 32067 10)
Point (33092 32068 10)
Point (33092 32070 9)
Point (33087 32070 9)
Point (33084 32072 9)
Point (33081 32076 9)
Point (33079 32079 9)
Point (33078 32080 8)
Point (33076 32084 8)
Point (33079 32087 8)
Point (33083 32088 8)
Point (33084 32088 9)
Point (33089 32089 9)
Point (33093 32089 9)
Macro (33091 32088 9:equipring)
Point (33093 32090 10)
Point (33098 32090 10)
Point (33102 32090 10)
Point (33106 32090 10)
Point (33110 32090 10)
Point (33114 32090 10)
Point (33119 32090 10)
Point (33124 32089 10)
Point (33129 32089 10)
Point (33133 32092 10)
Macro (33137 32094 10:Urine Water)
Point (33129 32094 10)
Point (33126 32091 10)
Point (33121 32089 10)
Point (33120 32089 10)
Point (33116 32089 10)
Point (33111 32089 10)
Point (33106 32089 10)
Point (33101 32089 10)
Point (33097 32090 10)
Point (33093 32090 10)
Point (33093 32091 9)
Point (33088 32090 9)
Point (33085 32089 9)
Point (33084 32089 8)
Point (33079 32088 8)
Macro (33077 32088 8:unequipring)
Delay (33072 32086 8:240)
Point (33076 32082 8)
Point (33076 32077 8)
MapTool (33075 32075 8:Target: 17677 Use: 17676 Pos: 33075 32074 8)
Point (33075 32082 8)
Point (33074 32086 8)
FullCheck (33072 32086 8:Full Advertisement Else Destroy&Busy Code 17676<1)
Label (33072 32086 8:Advertisement)
Point (33072 32086 8)
Point (33072 32087 7)
Point (33073 32087 6)
Point (33071 32088 6)
Point (33071 32090 7)
Point (33068 32092 7)
Point (33064 32095 7)
Point (33059 32096 7)
Point (33055 32095 7)
Point (33055 32093 7)
MapTool (33055 32092 7:Target: 17679 Use: 17668 Pos: 33055 32091 7)
Point (33050 32094 7)
Point (33046 32096 7)
Point (33042 32096 7)
Point (33037 32095 7)
Point (33032 32095 7)
Point (33030 32091 7)
MapTool (33027 32091 7:Target: 17679 Use: 17668 Pos: 33026 32091 7)
Point (33032 32086 7)
MapTool (33032 32084 7:Target: 17679 Use: 17668 Pos: 33032 32083 7)
FullCheck (33032 32084 7:Full Guard&Kill&Perfume Else Advertisement Code 17668<1)
Label (33032 32084 7:Guard&Kill&Perfume)
Point (33032 32088 7)
Point (33030 32092 7)
Point (33031 32095 7)
Point (33032 32097 6)
Point (33031 32102 6)
Point (33028 32105 6)
Point (33028 32107 7)
Point (33027 32112 7)
Point (33025 32117 7)
Point (33024 32121 7)
Point (33021 32123 7)
Point (33018 32120 7)
Point (33013 32119 7)
Point (33012 32115 7)
Point (33007 32115 7)
Point (33002 32115 7)
Point (32999 32115 7)
Point (32994 32114 7)
Point (32992 32118 7)
Point (32988 32120 7)
Point (32984 32121 7)
Point (32980 32123 7)
Point (32975 32123 7)
Point (32971 32126 7)
Point (32967 32129 7)
Point (32966 32134 7)
Point (32966 32139 7)
Point (32966 32142 7)
Point (32967 32142 8)
FullCheck (32967 32142 8:Full perfume2 Else Guard&Kill&Perfume Code 17672>=1)
Label (32967 32142 8:perfume2)
Point (32967 32143 7)
Point (32966 32138 7)
Point (32966 32133 7)
Point (32967 32128 7)
Point (32972 32126 7)
Point (32976 32123 7)
Point (32981 32123 7)
Point (32984 32120 7)
Point (32989 32119 7)
Point (32992 32117 7)
Point (32995 32114 7)
Point (33000 32115 7)
Point (33005 32115 7)
Point (33006 32120 7)
Point (33011 32121 7)
Point (33015 32120 7)
Point (33020 32120 7)
Point (33022 32123 7)
Point (33024 32119 7)
Point (33025 32114 7)
Point (33027 32109 7)
Point (33028 32107 7)
Point (33028 32105 6)
Point (33031 32101 6)
Point (33032 32097 6)
Point (33032 32096 7)
Point (33030 32092 7)
Point (33032 32088 7)
Point (33037 32087 7)
Point (33041 32085 7)
Point (33044 32082 7)
Point (33047 32079 7)
Point (33047 32074 7)
Point (33049 32070 7)
Point (33053 32068 7)
Point (33057 32066 7)
Point (33062 32065 7)
Point (33067 32064 7)
Point (33072 32065 7)
Point (33077 32066 7)
Point (33082 32066 7)
Point (33083 32063 7)
Point (33084 32060 7)
Point (33086 32061 7)
Point (33086 32060 8)
Point (33086 32061 7)
Macro (33092 32060 7:perfume2)
Fixed (33090 32059 7)
FullCheck (33090 32059 7:Full perfume3 Else perfume2 Code 17673>=1)
Label (33092 32060 7:perfume3)
Point (33086 32059 7)
Point (33083 32062 7)
Point (33082 32066 7)
Point (33077 32066 7)
Point (33073 32067 7)
Point (33068 32068 7)
Point (33066 32067 7)
Point (33064 32066 7)
Point (33060 32065 7)
Point (33056 32067 7)
Point (33052 32069 7)
Point (33048 32072 7)
Point (33047 32076 7)
Point (33046 32080 7)
Point (33043 32084 7)
Point (33039 32087 7)
Point (33034 32088 7)
Point (33031 32089 7)
Point (33030 32089 7)
Label (33029 32089 8:rot)
Point (33026 32086 8)
Point (33025 32086 8)
Point (33021 32086 8)
Point (33016 32087 8)
Point (33016 32091 8)
Point (33014 32095 8)
Point (33015 32090 8)
Point (33017 32086 8)
Point (33016 32083 8)
Point (33015 32080 8)
Point (33011 32077 8)
Point (33015 32079 8)
Point (33018 32082 8)
Point (33020 32086 8)
Point (33024 32086 8)
Point (33026 32088 8)
Point (33027 32093 8)
Point (33030 32096 8)
Point (33035 32096 8)
FullCheck (33029 32089 8:Full Mouldy cheese Else rot Code 17674>=1)
Label (33029 32089 8:Mouldy cheese)
Point (33029 32090 7)
Point (33032 32097 6)
Point (33027 32098 6)
Point (33022 32099 6)
Point (33017 32100 6)
Point (33013 32100 6)
Point (33010 32100 6)
Point (33009 32100 7)
Point (33006 32103 7)
Point (33004 32108 7)
Point (33004 32113 7)
Point (33001 32117 7)
Point (32996 32115 7)
Point (32993 32116 7)
Point (32990 32119 7)
Point (32985 32120 7)
Point (32981 32123 7)
Point (32976 32123 7)
Point (32973 32126 7)
Point (32968 32128 7)
Point (32966 32132 7)
Point (32966 32137 7)
Point (32965 32142 7)
Point (32965 32147 7)
Point (32961 32148 7)
Point (32959 32148 7)
Point (32953 32148 7)
Point (32948 32148 7)
Point (32945 32151 7)
Point (32943 32156 7)
Point (32940 32160 7)
Point (32939 32165 7)
Point (32938 32170 7)
Point (32936 32175 7)
Point (32932 32177 7)
Point (32931 32182 7)
Point (32935 32180 7)
Point (32940 32179 7)
Point (32944 32180 7)
Point (32947 32185 7)
Point (32950 32189 7)
Point (32952 32193 7)
Point (32950 32196 7)
Point (32945 32198 7)
Point (32944 32203 7)
Point (32945 32207 7)
Point (32945 32211 7)
Point (32945 32216 7)
Point (32942 32219 7)
Point (32937 32219 7)
Point (32934 32217 7)
Point (32934 32216 8)
Label (32934 32216 8:Cheese)
Point (32939 32215 8)
Point (32941 32211 8)
Point (32941 32207 8)
Point (32936 32205 8)
Point (32931 32204 8)
Point (32928 32207 8)
Point (32928 32212 8)
Point (32928 32217 8)
Point (32927 32222 8)
Point (32925 32226 8)
Point (32921 32229 8)
Point (32916 32231 8)
Point (32912 32233 8)
Point (32912 32238 8)
Point (32912 32243 8)
Point (32912 32238 8)
Point (32911 32234 8)
Point (32908 32238 8)
Point (32908 32233 8)
Point (32907 32229 8)
Point (32910 32226 8)
Point (32912 32231 8)
Point (32917 32231 8)
Point (32920 32235 8)
Point (32922 32239 8)
Point (32927 32239 8)
Point (32930 32236 8)
Point (32934 32234 8)
Point (32939 32236 8)
Point (32944 32238 8)
Point (32949 32238 8)
Point (32952 32234 8)
Point (32954 32231 8)
Point (32959 32231 8)
Point (32963 32233 8)
Point (32958 32232 8)
Point (32954 32230 8)
Point (32954 32225 8)
Point (32950 32221 8)
Point (32950 32216 8)
Point (32950 32211 8)
Point (32948 32208 8)
Point (32944 32206 8)
Point (32942 32210 8)
Point (32940 32214 8)
FullCheck (32937 32216 8:Full Check Else Cheese Code 17675>=1)
Label (32937 32216 8:Check)
Point (32935 32216 8)
Point (32934 32217 7)
Point (32939 32218 7)
Point (32944 32219 7)
Point (32945 32214 7)
Point (32946 32209 7)
Point (32945 32206 7)
Point (32944 32201 7)
Point (32948 32198 7)
Point (32949 32193 7)
Point (32949 32189 7)
Point (32947 32186 7)
Point (32945 32182 7)
Point (32944 32177 7)
Point (32944 32172 7)
Point (32943 32168 7)
Point (32942 32165 7)
Point (32938 32163 7)
Point (32940 32158 7)
Point (32943 32156 7)
Point (32943 32154 7)
Point (32945 32151 7)
Point (32948 32147 7)
Point (32952 32148 7)
Point (32957 32148 7)
Point (32960 32146 7)
Point (32965 32147 7)
Point (32966 32142 7)
Point (32966 32137 7)
Point (32967 32133 7)
Point (32967 32128 7)
Point (32972 32126 7)
Point (32976 32123 7)
Point (32981 32123 7)
Point (32985 32121 7)
Point (32989 32119 7)
Point (32993 32118 7)
Point (32993 32113 7)
Point (32994 32109 7)
Point (32997 32106 7)
Point (33001 32105 7)
Point (33006 32104 7)
Point (33008 32100 7)
Point (33009 32100 7)
Point (33009 32101 6)
Point (33014 32100 6)
Point (33018 32100 6)
Point (33023 32100 6)
Point (33028 32098 6)
Point (33032 32097 6)
Point (33032 32096 7)
FullCheck (33050 32095 7:Full Destroy&Busy Else Check2 Code 17676>=1)
Label (33050 32095 7:Check2)
FullCheck (33050 32095 7:Full Advertisement Else Check3 Code 17979>=1)
Label (33050 32095 7:Check3)
FullCheck (33050 32095 7:Full Guard&Kill&Perfume Else Check4 Code 17675<1)
Label (33051 32097 7:Check4)
FullCheck (33051 32097 7:Full Adventurer Else Report Code 17669>=1)
Label (33051 32096 7:Report)
Fixed (33051 32098 7)
Macro (33051 32098 7:sd)
Macro (33051 32098 7:s)
MapTool (33051 32099 7:Target: 17944 Use: 0 Pos: 33052 32099 7)
Point (33051 32099 6)
NPCSay (33052 32098 6:Hi)
NPCSay (33052 32098 6:kill)
NPCSay (33052 32098 6:Advertising)
NPCSay (33052 32098 6:busy)
NPCSay (33052 32098 6:destroy)
NPCSay (33052 32098 6:guard)
NPCSay (33052 32098 6:perfume)
GoLabel (33052 32098 6:Dp)
Macro (33052 32098 6:sds)
Fixed (33051 32099 6)
Macro (33051 32099 6:sds)
Point (33050 32095 7)
Point (33045 32096 7)
Point (33033 32095 7)
Point (33032 32097 6)
Point (33027 32098 6)
Point (33022 32099 6)
Point (33017 32100 6)
Point (33013 32100 6)
Point (33010 32100 6)
Point (33009 32100 7)
Point (33004 32101 7)
Macro (33004 32100 7:dor)
Point (33004 32096 7)
Point (33004 32095 7)
Point (33004 32096 6)
Point (33000 32096 6)
Macro (33000 32096 6:dors)
Point (32997 32093 6)
Point (32997 32088 6)
Point (32997 32084 6)
Point (32997 32080 6)
Point (32997 32075 6)
Point (33001 32072 6)
Point (33006 32072 6)
Point (33006 32067 6)
Point (33006 32062 6)
Point (33006 32057 6)
Point (33008 32053 6)
Point (33012 32052 6)
Fixed (33015 32052 6)
Label (33051 32097 7:Adventurer)
Point (33055 32095 7)
Point (33059 32096 7)
Point (33064 32096 7)
Point (33072 32094 7)
Point (33077 32092 7)
Point (33077 32088 7)
Point (33075 32083 7)
Point (33071 32081 7)
Point (33066 32077 7)
Point (33065 32072 7)
Point (33064 32067 7)
Point (33059 32065 7)
Point (33055 32067 7)
Point (33050 32068 7)
Point (33048 32072 7)
Point (33048 32077 7)
Point (33046 32081 7)
Point (33043 32084 7)
Point (33039 32086 7)
Point (33034 32087 7)
Point (33031 32086 7)
Point (33034 32082 7)
Point (33037 32079 7)
Point (33037 32075 7)
Point (33036 32072 7)
Point (33033 32071 7)
Point (33032 32066 7)
Point (33036 32065 7)
Point (33036 32060 7)
Point (33036 32055 7)
Point (33033 32051 7)
Point (33030 32050 7)
Point (33026 32050 7)
Point (33025 32054 7)
Point (33025 32058 7)
Point (33023 32062 7)
Point (33019 32064 7)
Point (33015 32063 7)
Point (33014 32068 7)
Point (33017 32072 7)
Point (33016 32076 7)
Point (33012 32078 7)
Point (33009 32082 7)
Point (33008 32087 7)
Point (33008 32092 7)
Point (33010 32096 7)
Point (33015 32096 7)
Point (33016 32096 7)
Point (33017 32095 6)
Point (33022 32094 6)
Point (33025 32097 6)
Point (33029 32097 6)
Point (33032 32097 6)
Point (33032 32096 7)
Point (33037 32095 7)
Point (33042 32096 7)
Point (33047 32096 7)
FullCheck (33049 32095 7:Full Report Else Adventurer Code 17669<1)

@M:376535642027982254623919937143@
160181767=0
-1602259648=0
1373843125=0
-606988625=2
-803897836=2
-1122281310=
-1289210396=Loot1, Loot2, Loot3
900540678=0
1399504867=@M:132942979028656903413123063586@
# Available on FullCheck/Macros
# This is a comment
One=1

@M:132942979028656903413123063586@
20504739=@M:396141879226446766743743203277@
snake:0:1:0::::Atk@
Water Buffalo:0:1:0::::Atk@
Swampling:0:1:0::::Atk@
Marsh Stalker:0:1:0::::Atk@
Swamp Troll:0:1:0::::Atk@
Corym Vanguard:0:1:0::::Atk@
Rotworm:7:1:0::::Atk@

@M:396141879226446766743743203277@
1619415883=
-77183910=600
-1466665837=
-602713284=50
-636164701=1500
179513780=
-2113390=10
-1015213525=0
1016221892=0
-2002709616=7
-2051271846=55
1206307967=-1
1338379650=Leader1, Leader2, Leader3....
149271798=-1
-1846745780=-1
-420751910=-1
-1298759955=200
-630367521=800
-429092993=80
-931853780=40
-1830991425=exura
-858062686=0
1696822118=1
775323703=100
-1632580301=300
1005948850=15
190570066=15
1972732859=800
-1399506541=exura
-112139308=80
267068155=20
-1169183731=1
-1257914102=1000
2011557973=0
-1970861777=-1
-61922353=2
-1684520157=160
347220298=30
1362722921=exura vita
-1097237890=800
-1879209382=800
-2035450878=exura gran
-12875631=60
1485121280=60
2023393580=15
-2008776221=
-1455603792=0
1010596051=0
496199039=0
606065714=0
-1360263803=0
429099071=0
-1308159426=0
-1573420275=0
-36199434=0
1706903759=0
1814337=0
1467456760=0
-1569543528=0
1283247028=0
997980962=0
103769065=0
-910008250=0
-230132051=0
-629723010=0
881636806=0
1125826113=0
-260252323=0
96980803=0
1506463568=0
-594381189=0
1529255609=0
1908050152=0
-428543296=0
-1850689484=0
-905198607=0
2755932=0
-1875945983=0
-229451588=0
-2131311321=0
-793188046=0
-589733456=0
206409546=0
-169181558=0
1828820269=0
1772076417=0
179829907=0
1850331424=0
669916350=0
489202967=0
-1533907597=0
1394395405=-1
1879388017=0
547341831=0
1092845226=-1
141861092=0
1007361165=-1
195510262=0
50688005=0
1007082110=-1
646299023=-1
734631861=0
1099918957=0
1504799932=0
1398085848=-1
1979633655=0
-1668276902=0
1991730000=0
-1208351215=0
-208522445=0
-163698010=-1
-2069507074=0
-1871498906=0
-1764060782=0
1957225461=0
619348825=0
2005154173=0
406495769=0
-112753578=0
1338316384=0
-298989921=0
-1037655656=0
-1311713460=0
1237464721=0
125237353=0
1082169595=0
-406232583=0
-60937135=0
-355221358=0
-1703923302=0
-1147830791=0
1774512222=0
-2064360622=0
-837148561=0
1029774214=0
1656110161=0
12881581=0
-1920983814=0
-1986894760=0
667599724=0
-382233413=0
-1889191202=0
-476018121=0
1432730617=0
-2143817111=0
-1958017710=-1
664726982=0
1705233088=0
-1419931359=0
-261822026=-1
-1230307632=0
-1246590074=-1
1393655302=0
-1426447618=-1
-94913303=0
