Um possível bug. Já comentei isso com Dexter e persisti nesta nova versão.
Antes, quando eu parava o bot no meio de um waypoint e voltasse para o início do percurso, o BBot fazia um tipo de varredura nos points para encontrar o mais perto de onde estou e começar dali. Mas, atualmente,o char trava. Parece que ele tenta ir para o point que eu pausei e não faz a varredura. Aí, o boneco fica parado.
A solução atual é fazer manualmente. Desmarcar o Active, selecionar o primeiro point e marcar de volta Active.
Além disso, ocorreu um problema.
P.S: Antes (leia-se: versões antigas) o waypoint todo rodava sem problemas.
P.S2:Como podem reparar, foi logo no começo do teste do cavebot.
![[Image: 1346435844.jpg]](http://www.putimg.net/pictures/1346435844.jpg)
-------------
Outro problema acabou de acontecer. O BBot parou do nada.
Diagnóstico:
Antes, quando eu parava o bot no meio de um waypoint e voltasse para o início do percurso, o BBot fazia um tipo de varredura nos points para encontrar o mais perto de onde estou e começar dali. Mas, atualmente,o char trava. Parece que ele tenta ir para o point que eu pausei e não faz a varredura. Aí, o boneco fica parado.
A solução atual é fazer manualmente. Desmarcar o Active, selecionar o primeiro point e marcar de volta Active.
Além disso, ocorreu um problema.
P.S: Antes (leia-se: versões antigas) o waypoint todo rodava sem problemas.
P.S2:Como podem reparar, foi logo no começo do teste do cavebot.
![[Image: 1346435844.jpg]](http://www.putimg.net/pictures/1346435844.jpg)
-------------
Outro problema acabou de acontecer. O BBot parou do nada.
Diagnóstico:
Code:
BProfiler I,C,L,A,M,T
BI#909 14506 0,000756 0,000956 0,016966 10,911615
BI#908 14506 0,000002 0,000002 0,025039 0,057386
BR#907 14506 0,012039 0,021815 0,656480 81,100502
BI#906 14505 0,000003 0,000003 0,000104 0,035744
BR#905 00796 0,017773 0,018320 0,044306 5,731095
BI#101 14305 0,000002 0,000002 0,000078 0,031521
BI#102 14305 0,000001 0,000001 0,000249 0,020561
BI#103 14305 0,000001 0,000001 0,000069 0,008452
BI#300 14305 0,000030 0,000047 0,299084 35,618248
BI#302 14193 0,000000 0,000000 0,000002 0,003513
BI#303 14193 0,000001 0,000000 0,000069 0,005448
BI#104 14193 0,000000 0,000000 0,000070 0,003346
BI#105 14193 0,000001 0,000076 0,099462 0,762486
BI#106 14192 0,000000 0,000000 0,000004 0,005523
BI#107 14192 0,000000 0,000000 0,000124 0,006625
BI#401 14192 0,000001 0,000001 0,001244 0,008933
BI#402 14192 0,000001 0,000001 0,000004 0,004697
BI#403 14192 0,000000 0,000000 0,000140 0,002664
BI#404 14192 0,000013 0,000013 0,000823 0,171746
BI#405 14192 0,000176 0,000138 0,003100 1,250573
BI#406 14192 0,000000 0,000000 0,000075 0,004116
BI#407 14192 0,000001 0,000000 0,000005 0,002115
BI#408 14192 0,000017 0,000017 0,000321 0,250449
BI#409 14192 0,000000 0,000000 0,000076 0,007563
BI#410 14192 0,000000 0,000000 0,000124 0,002983
BI#411 14192 0,000000 0,000000 0,000075 0,002109
BI#412 14192 0,000000 0,000000 0,000075 0,005523
BI#413 14192 0,000001 0,000000 0,000063 0,002863
BI#414 14192 0,000000 0,000000 0,000053 0,002106
BI#415 14192 0,000001 0,000001 0,000075 0,005428
BI#108 14192 0,000391 0,000406 0,004533 5,611247
BI#502 14192 0,000000 0,000000 0,036382 1,394086
BR#503 14192 0,011041 0,020976 0,148609 26,946135
BI#200 13975 0,000001 0,000062 0,654206 8,901571
Lock I:A:L:R
