BProfiler I,C,L,A,M,T
BI#909 43919 0,002511 0,002762 0,483436 151,429794
BI#908 44596 0,000007 0,000007 0,138242 0,893638
BR#907 43919 0,001749 0,002729 4,261574 1.192,157471
BI#906 44595 0,000006 0,000006 0,019326 0,428204
BI#905 23696 0,007471 0,111397 0,760851 524,252625
BI#904 04725 0,000004 0,000004 0,495968 10,452869
BI#101 43204 0,000005 0,000005 0,410025 13,189323
BI#102 43113 0,000005 0,000005 0,019387 0,267275
BI#103 43113 0,000003 0,000003 0,236489 15,343667
BI#300 42993 0,000039 0,000040 0,807927 98,944847
BI#302 42865 0,000002 0,000002 0,001134 0,101608
BI#303 42865 0,000002 0,000002 0,004508 0,111842
BI#104 42865 0,000002 0,000002 4,106853 19,947845
BI#105 42853 0,000002 0,000002 0,013267 0,119650
BI#106 42853 0,000002 0,000002 0,010175 0,106301
BI#107 42853 0,000002 0,000002 0,014163 0,132442
BI#401 42853 0,000003 0,000002 0,001183 0,111421
BI#402 42853 0,000002 0,000002 0,010229 0,111072
BI#403 42853 0,000002 0,000002 0,002260 0,102775
BI#404 42853 0,000002 0,000002 0,010556 0,103765
BI#405 42853 0,000002 0,000002 0,001749 0,102745
BI#406 42853 0,000002 0,000002 0,017778 0,125703
BI#407 42853 0,000002 0,000002 0,013590 0,112265
BI#408 42853 0,000022 0,000021 3,012457 10,272890
BI#409 42853 0,000002 0,000002 0,980632 80,831337
BI#410 42620 0,000002 0,000002 0,002676 0,100565
BI#411 42620 0,000002 0,000002 0,007824 0,095836
BI#412 42620 0,000002 0,000002 0,001603 0,120041
BI#413 42620 0,000002 0,000002 0,002143 0,087949
BI#414 42620 0,000002 0,000002 0,008040 0,097327
BI#415 42620 0,000002 0,000002 0,006299 0,094168
BI#108 42620 0,001708 0,001656 0,414771 86,053192
BI#502 42620 0,000002 0,000002 0,481045 14,644786
BR#503 42620 0,000008 0,000945 0,687874 238,603607
BI#200 41362 0,000004 0,000004 1,362271 608,622864
Lock I:A:L:R
Pomogłem? + reput mile widziany
I just help you? I will be happy if u rep+ me.